Numerot - Numbers đ˘
#
2025-11-30Basic Numbers (0-20)
#
| Number | Finnish | Number | Finnish |
|---|
| 0 | nolla | 11 | yksitoista |
| 1 | yksi | 12 | kaksitoista |
| 2 | kaksi | 13 | kolmetoista |
| 3 | kolme | 14 | neljätoista |
| 4 | neljä | 15 | viisitoista |
| 5 | viisi | 16 | kuusitoista |
| 6 | kuusi | 17 | seitsemäntoista |
| 7 | seitsemän | 18 | kahdeksantoista |
| 8 | kahdeksan | 19 | yhdeksäntoista |
| 9 | yhdeksän | 20 | kaksikymmentä |
| 10 | kymmenen | | |
Tens (20-90)
#
| Number | Finnish |
|---|
| 20 | kaksikymmentä |
| 30 | kolmekymmentä |
| 40 | neljäkymmentä |
| 50 | viisikymmentä |
| 60 | kuusikymmentä |
| 70 | seitsemänkymmentä |
| 80 | kahdeksankymmentä |
| 90 | yhdeksänkymmentä |
Compound Numbers
#
To form numbers like 21, 22, etc., combine tens with ones:
- 21 = kaksikymmentäyksi
- 22 = kaksikymmentäkaksi
- 35 = kolmekymmentäviisi
Hundreds
#
| Number | Finnish |
|---|
| 100 | sata |
| 101 | satayksi |
| 200 | kaksisataa |
| 300 | kolmesataa |
Thousands
#
| Number | Finnish |
|---|
| 1,000 | tuhat |
| 2,000 | kaksituhatta |
| 10,000 | kymmenentuhatta |
| 20,000 | kaksikymmentätuhatta |
| 100,000 | satatuhatta |
| 500,000 | viisisataatuhatta |
Large Numbers
#
| Number | Finnish |
|---|
| 1,000,000 | miljoona |
| 2,000,000 | kaksi miljoonaa |
| 1,000,000,000 | miljardi |
| 5,000,000,000 | viisi miljardia |
| 1,000,000,000,000 | biljoona |